【褐煤壓球機適用物料】:褐煤壓球機可用來壓制煤粉、鐵粉、褐煤、鋁粉、鐵屑、氧化皮、碳粉、礦渣、石膏等各種粉末、粉料、廢料、廢渣。
【褐煤壓球機價格】:3100
褐煤壓球機是由給料、傳動、成型三部分組成。主要用于壓制難以成型的粉狀物料,其特點是成型壓力大、主機轉數可調、配有螺旋送料裝置。被廣泛應用于耐材、電廠、冶金、化工、能源、運輸、供暖等行業。
褐煤壓球機主要由電機、減速器、主機、皮帶運輸機、輥套的球槽對位裝置、液壓系統及電控等幾部分組成。褐煤受自身重力作用由進料口,進入兩只壓輥中間,兩壓輥表面均勻分布形狀相同的輥槽,兩壓輥等速、相向旋轉,將褐煤咬入槽內并強制壓縮,隨著壓輥繼續轉動,壓后褐煤料球在自身表面張力及重力作用下脫球。
褐煤壓球機主要由電機、減速器、主機、皮帶運輸機、輥套的球槽對位裝置、液壓系統及電控等幾部分組成。褐煤受自身重力作用由進料口進入兩只壓輥表面均勻分布、形狀相同的輥槽內,兩壓輥等速、相向旋轉,將褐煤咬入槽內并強制壓縮,隨著壓輥繼續轉動,壓制后的褐煤料球在自身表面張力及重力作用下脫球。
1.褐煤壓球機在生產中成型壓力大,主機轉數可調,配有螺旋送料裝置。
2.應用的范圍比較廣,且對用于成型的物料沒有特殊的限制。
3.有緩沖裝置,在生產中可更好地保護輥子免遭硬物沖擊。
4.在生產中能壓制出不同形狀的成品,且效率高。
型號 | 減速機 | 速比 | 壓錕尺寸 | 主軸轉速(r/min) | 電機型號 | 電機功率(KW) | 產量(T/h) | 外形尺寸(m) |
HX360-4 | ZQ350 | 1:31.5 | Ф360×250 | 15-17 | Y132M-4 | 7.5 | 3-5 | 2.26×1.53×1.98 |
HX360-2 | ZQ350 | 1:31.5 | Ф360×250 | 15-17 | Y132M-4 | 7.5 | 3-5 | 2.26×1.53×1.76 |
HX400-4 | ZQ400 | 1:31.5 | Ф400×250 | 15-17 | Y160M-4 | 11 | 4-7 | 2.3×1.38×1.96 |
HX400-2 | ZQ400 | 1:31.5 | Ф400×250 | 15-17 | Y132M-6 | 7.5 | 4-7 | 2.2×1.38×1.91 |
HX430-4 | ZQ400 | 1:31.5 | Ф430×250 | 15-17 | Y160M-4 | 11 | 5-8 | 2.4×1.53×2 |
HX430-2 | ZQ400 | 1:31.5 | Ф430×250 | 15-17 | Y132M-4 | 7.5 | 5-8 | 2.3×1.53×1.9 |
HX500-4 | ZQ500 | 1:31.5 | Ф500×350 | 15-17 | Y180L-4 | 22 | 8-10 | 2.61×1.75×2.35 |
HX400-2 | ZQ500 | 1:31.5 | Ф500×350 | 15-17 | Y160L-4 | 15 | 8-10 | 2.61×1.75×2.1 |
HX650-4 | ZQ650 | 1:31.5 | Ф650×350 | 15-17 | Y1200L-4 | 30 | 12-20 | 3.42×2×2.4 |
HX650-2 | ZQ650 | 1:31.5 | Ф650×350 | 15-17 | Y180L-4 | 22 | 12-20 | 3.42×2×2.2 |
HX750-2 | ZQ750 | 1:31.5 | Ф750×380 | 15-17 | Y200L-4/Y112M-4 | 30/4 | 25-30 | 3.7×2.55×2.6 |
HX850-2 | ZQ850 | 1:31.5 | Ф850×436 | 15-17 | Y225S-4/Y112M-4 | 37/4 | 35-40 | 3.9×2.6×2.7 |
HX1000-2 | ZQ1000 | 1:31.5 | Ф1000×530 | 15-17 | Y225M-4/Y112M-4 | 45/4 | 40-45 | 4×2.8×2.8 |
最新產品